【赛事名称】法尔科VS宁布尔克
【联赛名称】篮冠联
【开赛时间】2025-01-30 01:00
北京时间2025-01-30 01:00,篮冠联的一场精彩对决即将上演——法尔科迎战宁布尔克。【法尔科vs宁布尔克直播】将准时免费在线放出,对于热爱篮冠联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【法尔科vs宁布尔克直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了法尔科近期赛程、宁布尔克近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他篮冠联比赛直播、篮冠联回放、篮冠联集锦、篮冠联赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
法尔科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
宁布力克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-01-22 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 100 : 106 | 法尔科 | 胜 | -6 | 赢 | 206 | 大 |
匈牙利杯 | 2025-01-19 | 斯佐诺基 | 76 : 85 | 法尔科 | 胜 | -9 | 赢 | 161 | 大 |
篮冠联 | 2025-01-16 | 法尔科 | 69 : 76 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 负 | -7 | 输 | 145 | 小 |
匈甲 | 2025-01-11 | 法尔科 | 105 : 75 | 科曼得 | 胜 | 30 | 赢 | 180 | 大 |
篮冠联 | 2025-01-09 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 81 : 88 | 法尔科 | 胜 | -7 | 赢 | 169 | 大 |
匈甲 | 2025-01-05 | 阿斯萨法特 | 60 : 102 | 法尔科 | 胜 | -42 | 赢 | 162 | 大 |
匈甲 | 2024-12-23 | 斯佐诺基 | 73 : 101 | 法尔科 | 胜 | -28 | 赢 | 174 | 大 |
篮冠联 | 2024-12-19 | 法尔科 | 88 : 79 | 雷吉奥 | 胜 | 9 | 赢 | 167 | 大 |
匈甲 | 2024-12-15 | 法尔科 | 100 : 73 | 奥巴康普 | 胜 | 27 | 赢 | 173 | 大 |
篮冠联 | 2024-12-12 | 斯拉斯克 | 74 : 67 | 法尔科 | 负 | 7 | 输 | 141 | 小 |
两队近 10 场交锋,法尔科胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷克杯 | 2025-01-22 | 宁布尔克 | 98 : 85 | 俄斯特拉法 | 胜 | 13 | 赢 | 183 | 大 |
捷篮甲 | 2025-01-19 | 宁布尔克 | 96 : 77 | 索科尔皮塞克 | 胜 | 19 | 赢 | 173 | 大 |
捷篮甲 | 2025-01-11 | BK迪辛 | 68 : 102 | 宁布尔克 | 胜 | -34 | 赢 | 170 | 大 |
捷克杯 | 2025-01-08 | 宁布尔克 | 127 : 53 | 斯维塔维 | 胜 | 74 | 赢 | 180 | 大 |
捷篮甲 | 2025-01-05 | 宁布尔克 | 90 : 79 | USK布拉格 | 胜 | 11 | 赢 | 169 | 大 |
捷篮甲 | 2024-12-29 | 俄斯特拉法 | 69 : 113 | 宁布尔克 | 胜 | -44 | 赢 | 182 | 大 |
捷篮甲 | 2024-12-28 | 宁布尔克 | 89 : 65 | 布尔诺 | 胜 | 24 | 赢 | 154 | 大 |
捷篮甲 | 2024-12-21 | 英吉夫赫拉德茨 | 64 : 124 | 宁布尔克 | 胜 | -60 | 赢 | 188 | 大 |
篮冠联 | 2024-12-18 | 普罗米修斯 | 85 : 75 | 宁布尔克 | 负 | 10 | 输 | 160 | 小 |
捷篮甲 | 2024-12-13 | 帕尔杜比采 | 66 : 88 | 宁布尔克 | 胜 | -22 | 赢 | 154 | 大 |
两队近 10 场交锋,宁布力克胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 4 | 78.67 | 82.33 | 4 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 4 | 72.83 | 77.83 | 4 | 33% |