【赛事名称】自由人VS丰田羚羊女篮
【联赛名称】WNBA
【开赛时间】2025-05-13 10:00
北京时间2025-05-13 10:00,WNBA的一场精彩对决即将上演——自由人迎战丰田羚羊女篮。【自由人vs丰田羚羊女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱WNBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【自由人vs丰田羚羊女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了自由人近期赛程、丰田羚羊女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WNBA比赛直播、WNBA回放、WNBA集锦、WNBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-10-21 | 山猫 | 62 : 67 | 自由人 | 胜 | -5 | 赢 | 129 | 大 |
WNBA | 2024-10-19 | 自由人 | 80 : 82 | 山猫 | 负 | -2 | 输 | 162 | 小 |
WNBA | 2024-10-17 | 自由人 | 80 : 77 | 山猫 | 胜 | 3 | 赢 | 157 | 大 |
WNBA | 2024-10-14 | 山猫 | 66 : 80 | 自由人 | 胜 | -14 | 赢 | 146 | 大 |
WNBA | 2024-10-11 | 山猫 | 95 : 93 | 自由人 | 负 | 2 | 输 | 188 | 小 |
WNBA | 2024-10-07 | 自由人 | 76 : 62 | 王牌 | 胜 | 14 | 赢 | 138 | 大 |
WNBA | 2024-10-05 | 自由人 | 81 : 95 | 王牌 | 负 | -14 | 输 | 176 | 小 |
WNBA | 2024-10-02 | 王牌 | 84 : 88 | 自由人 | 胜 | -4 | 赢 | 172 | 大 |
WNBA | 2024-09-30 | 王牌 | 77 : 87 | 自由人 | 胜 | -10 | 赢 | 164 | 大 |
WNBA | 2024-09-25 | 梦想 | 82 : 91 | 自由人 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
两队近 10 场交锋,纽约自由人胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女甲 | 2025-03-09 | 丰田羚羊女篮 | 63 : 48 | 爱信飞翼女篮 | 胜 | 15 | 赢 | 111 | 大 |
日女甲 | 2025-03-08 | 丰田羚羊女篮 | 62 : 52 | 爱信飞翼女篮 | 胜 | 10 | 赢 | 114 | 大 |
日女甲 | 2025-03-02 | 丰田羚羊女篮 | 79 : 63 | 日立美洲狮女篮 | 胜 | 16 | 赢 | 142 | 大 |
日女甲 | 2025-03-01 | 丰田羚羊女篮 | 75 : 64 | 日立美洲狮女篮 | 胜 | 11 | 赢 | 139 | 大 |
日女甲 | 2025-02-24 | 香颂魔术女篮 | 45 : 77 | 丰田羚羊女篮 | 胜 | -32 | 赢 | 122 | 大 |
日女甲 | 2025-02-23 | 香颂魔术女篮 | 77 : 72 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 5 | 输 | 149 | 小 |
日女甲 | 2025-01-26 | 电装小仙女女篮 | 82 : 70 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 12 | 输 | 152 | 小 |
日女甲 | 2025-01-25 | 电装小仙女女篮 | 84 : 81 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 3 | 输 | 165 | 小 |
日女甲 | 2025-01-19 | 丰田羚羊女篮 | 64 : 63 | 丰田阳光女篮 | 胜 | 1 | 赢 | 127 | 大 |
日女甲 | 2025-01-18 | 丰田羚羊女篮 | 46 : 36 | 丰田阳光女篮 | 胜 | 10 | 赢 | 82 | 大 |
两队近 10 场交锋,丰田羚羊女篮胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 16 | 20 | 79.6 | 82 | -2.4 | 4 | 44.4% |